![]() |
2012 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 68. | Enrollment and percentage distribution of students enrolled in private elementary and secondary schools, by school orientation and grade level: Selected years, fall 1995 through fall 2009 |
[Standard errors appear in parentheses] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade level and year | Total private enrollment | Catholic | Other religious | Nonsectarian | ||||||||||||||||
Total | Parochial | Diocesan | Private (indepen- dent) |
Total | Conserva- tive Christian |
Affiliated1 | Unaffiliated1 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Enrollment (in thousands) | ||||||||||||||||||||
Total, all grades | ||||||||||||||||||||
1995 | 5,918 | (31.8) | 2,660 | (6.9) | 1,459 | (2.1) | 851 | (5.7) | 351 | (1.2) | 2,095 | (17.0) | 787 | (8.8) | 697 | (4.9) | 611 | (11.8) | 1,163 | (18.4) |
1997 | 5,944 | (18.5) | 2,666 | (5.5) | 1,439 | (5.3) | 874 | (0.8) | 353 | (1.4) | 2,097 | (13.7) | 824 | (7.3) | 647 | (3.1) | 627 | (11.1) | 1,182 | (12.0) |
1999 | 6,018 | (30.2) | 2,660 | (4.8) | 1,398 | (4.4) | 881 | (0.0) | 382 | (1.9) | 2,193 | (27.2) | 871 | (4.8) | 646 | (4.9) | 676 | (24.6) | 1,164 | (8.2) |
2001 | 6,320 | (40.3) | 2,673 | (12.5) | 1,310 | (5.6) | 979 | (7.0) | 384 | (3.2) | 2,328 | (17.3) | 937 | (6.1) | 663 | (8.6) | 728 | (13.3) | 1,319 | (27.3) |
2003 | 6,099 | (41.2) | 2,520 | (10.6) | 1,183 | (9.9) | 963 | (4.8) | 374 | (4.0) | 2,228 | (19.7) | 890 | (8.9) | 651 | (5.9) | 688 | (14.8) | 1,351 | (29.2) |
2005 | 6,073 | (42.4) | 2,403 | (9.3) | 1,063 | (6.4) | 957 | (6.3) | 383 | (4.0) | 2,303 | (22.4) | 957 | (9.6) | 697 | (6.7) | 649 | (14.2) | 1,367 | (27.6) |
2007 | 5,910 | (28.4) | 2,308 | (6.1) | 946 | (5.4) | 970 | (1.8) | 392 | (3.4) | 2,283 | (20.6) | 883 | (6.6) | 527 | (3.5) | 873 | (18.2) | 1,319 | (18.2) |
2009 | 5,488 | (35.9) | 2,160 | (3.5) | 856 | (3.1) | 909 | (4.4) | 395 | (1.1) | 2,076 | (32.8) | 737 | (1.9) | 516 | (4.4) | 823 | (31.2) | 1,252 | (8.8) |
Prekindergarten through grade 8 |
||||||||||||||||||||
1995 | 4,756 | (28.4) | 2,042 | (5.2) | 1,368 | (2.1) | 575 | (3.5) | 98 | (1.2) | 1,753 | (14.8) | 651 | (7.2) | 575 | (4.6) | 527 | (11.1) | 961 | (17.5) |
1997 | 4,759 | (17.3) | 2,047 | (5.5) | 1,353 | (5.3) | 598 | (0.8) | 96 | (1.4) | 1,744 | (12.2) | 679 | (6.0) | 529 | (2.5) | 537 | (10.1) | 968 | (11.0) |
1999 | 4,789 | (23.1) | 2,034 | (4.8) | 1,317 | (4.4) | 608 | (†) | 109 | (1.9) | 1,818 | (19.9) | 713 | (3.7) | 529 | (3.9) | 576 | (17.6) | 937 | (7.3) |
2001 | 5,023 | (36.1) | 2,032 | (10.8) | 1,227 | (4.5) | 688 | (7.0) | 118 | (3.0) | 1,927 | (15.5) | 765 | (5.1) | 536 | (7.4) | 626 | (12.2) | 1,064 | (24.7) |
2003 | 4,788 | (30.3) | 1,887 | (11.1) | 1,108 | (9.9) | 671 | (4.8) | 107 | (0.3) | 1,836 | (16.9) | 722 | (6.5) | 519 | (4.1) | 594 | (13.5) | 1,066 | (15.4) |
2005 | 4,724 | (33.0) | 1,780 | (9.3) | 993 | (6.4) | 673 | (6.3) | 113 | (2.9) | 1,865 | (19.4) | 765 | (8.0) | 561 | (5.7) | 539 | (12.6) | 1,079 | (15.5) |
2007 | 4,546 | (21.9) | 1,685 | (5.3) | 879 | (4.6) | 688 | (1.6) | 118 | (3.1) | 1,834 | (18.4) | 699 | (5.9) | 418 | (3.2) | 717 | (16.6) | 1,027 | (11.4) |
2009 | 4,179 | (33.2) | 1,542 | (3.3) | 782 | (3.1) | 643 | (0.8) | 117 | (0.6) | 1,666 | (30.2) | 579 | (1.7) | 401 | (4.0) | 685 | (28.9) | 972 | (8.1) |
Grades 9 through 12 | ||||||||||||||||||||
1995 | 1,163 | (4.6) | 618 | (2.8) | 91 | (†) | 275 | (2.8) | 252 | (†) | 342 | (3.2) | 136 | (2.3) | 122 | (0.6) | 84 | (1.7) | 202 | (1.5) |
1997 | 1,185 | (2.4) | 619 | (0.1) | 86 | (†) | 275 | (†) | 257 | (0.1) | 353 | (2.3) | 145 | (1.7) | 117 | (0.8) | 90 | (1.2) | 214 | (1.9) |
1999 | 1,229 | (8.3) | 627 | (0.1) | 80 | (†) | 273 | (†) | 273 | (0.1) | 375 | (7.9) | 158 | (1.6) | 117 | (1.2) | 100 | (7.5) | 228 | (2.2) |
2001 | 1,296 | (6.7) | 641 | (2.3) | 83 | (2.3) | 292 | (†) | 266 | (0.3) | 401 | (3.5) | 172 | (2.6) | 127 | (1.6) | 102 | (1.9) | 255 | (4.5) |
2003 | 1,311 | (24.7) | 634 | (3.9) | 75 | (†) | 292 | (†) | 266 | (3.9) | 392 | (4.2) | 167 | (3.1) | 131 | (1.9) | 94 | (2.0) | 285 | (24.0) |
2005 | 1,349 | (18.1) | 623 | (1.5) | 70 | (†) | 284 | (0.7) | 270 | (1.3) | 438 | (6.5) | 192 | (3.4) | 136 | (1.5) | 110 | (5.2) | 288 | (16.6) |
2007 | 1,364 | (12.0) | 623 | (1.4) | 67 | (1.2) | 282 | (0.6) | 274 | (0.4) | 450 | (3.8) | 184 | (1.8) | 109 | (0.4) | 156 | (3.1) | 292 | (11.2) |
2009 | 1,309 | (6.5) | 618 | (4.4) | 74 | (#) | 266 | (4.3) | 278 | (0.9) | 411 | (4.3) | 158 | (0.4) | 115 | (1.1) | 138 | (4.1) | 280 | (1.9) |
Percentage distribution | ||||||||||||||||||||
Total, all grades | ||||||||||||||||||||
1995 | 100.0 | (†) | 45.0 | (0.19) | 24.7 | (0.13) | 14.4 | (0.08) | 5.9 | (0.03) | 35.4 | (0.19) | 13.3 | (0.12) | 11.8 | (0.08) | 10.3 | (0.18) | 19.7 | (0.23) |
1997 | 100.0 | (†) | 44.8 | (0.13) | 24.2 | (0.09) | 14.7 | (0.05) | 5.9 | (0.03) | 35.3 | (0.18) | 13.9 | (0.12) | 10.9 | (0.06) | 10.5 | (0.17) | 19.9 | (0.17) |
1999 | 100.0 | (†) | 44.2 | (0.24) | 23.2 | (0.14) | 14.6 | (0.07) | 6.4 | (0.04) | 36.4 | (0.28) | 14.5 | (0.09) | 10.7 | (0.08) | 11.2 | (0.36) | 19.3 | (0.11) |
2001 | 100.0 | (†) | 42.3 | (0.25) | 20.7 | (0.14) | 15.5 | (0.12) | 6.1 | (0.04) | 36.8 | (0.22) | 14.8 | (0.13) | 10.5 | (0.13) | 11.5 | (0.18) | 20.9 | (0.33) |
2003 | 100.0 | (†) | 41.3 | (0.27) | 19.4 | (0.17) | 15.8 | (0.14) | 6.1 | (0.07) | 36.5 | (0.25) | 14.6 | (0.13) | 10.7 | (0.10) | 11.3 | (0.22) | 22.1 | (0.36) |
2005 | 100.0 | (†) | 39.6 | (0.26) | 17.5 | (0.13) | 15.8 | (0.14) | 6.3 | (0.07) | 37.9 | (0.25) | 15.8 | (0.14) | 11.5 | (0.09) | 10.7 | (0.20) | 22.5 | (0.34) |
2007 | 100.0 | (†) | 39.1 | (0.20) | 16.0 | (0.11) | 16.4 | (0.09) | 6.6 | (0.06) | 38.6 | (0.25) | 14.9 | (0.12) | 8.9 | (0.06) | 14.8 | (0.26) | 22.3 | (0.25) |
2009 | 100.0 | (†) | 39.4 | (0.25) | 15.6 | (0.11) | 16.6 | (0.13) | 7.2 | (0.05) | 37.8 | (0.37) | 13.4 | (0.09) | 9.4 | (0.07) | 15.0 | (0.48) | 22.8 | (0.16) |
Prekindergarten through grade 8 |
||||||||||||||||||||
1995 | 100.0 | (†) | 42.9 | (0.20) | 28.8 | (0.17) | 12.1 | (0.06) | 2.1 | (0.02) | 36.9 | (0.22) | 13.7 | (0.13) | 12.1 | (0.09) | 11.1 | (0.21) | 20.2 | (0.28) |
1997 | 100.0 | (†) | 43.0 | (0.15) | 28.4 | (0.12) | 12.6 | (0.05) | 2.0 | (0.03) | 36.7 | (0.20) | 14.3 | (0.13) | 11.1 | (0.06) | 11.3 | (0.19) | 20.3 | (0.19) |
1999 | 100.0 | (†) | 42.5 | (0.23) | 27.5 | (0.16) | 12.7 | (0.06) | 2.3 | (0.04) | 38.0 | (0.26) | 14.9 | (0.09) | 11.1 | (0.07) | 12.0 | (0.32) | 19.6 | (0.12) |
2001 | 100.0 | (†) | 40.5 | (0.27) | 24.4 | (0.17) | 13.7 | (0.14) | 2.3 | (0.05) | 38.4 | (0.25) | 15.2 | (0.15) | 10.7 | (0.14) | 12.5 | (0.20) | 21.2 | (0.37) |
2003 | 100.0 | (†) | 39.4 | (0.25) | 23.1 | (0.18) | 14.0 | (0.13) | 2.2 | (0.01) | 38.3 | (0.23) | 15.1 | (0.12) | 10.8 | (0.09) | 12.4 | (0.24) | 22.3 | (0.22) |
2005 | 100.0 | (†) | 37.7 | (0.25) | 21.0 | (0.14) | 14.2 | (0.15) | 2.4 | (0.06) | 39.5 | (0.21) | 16.2 | (0.16) | 11.9 | (0.09) | 11.4 | (0.22) | 22.8 | (0.23) |
2007 | 100.0 | (†) | 37.1 | (0.20) | 19.3 | (0.13) | 15.1 | (0.09) | 2.6 | (0.07) | 40.3 | (0.27) | 15.4 | (0.14) | 9.2 | (0.07) | 15.8 | (0.30) | 22.6 | (0.21) |
2009 | 100.0 | (†) | 36.9 | (0.29) | 18.7 | (0.15) | 15.4 | (0.12) | 2.8 | (0.03) | 39.9 | (0.43) | 13.9 | (0.11) | 9.6 | (0.10) | 16.4 | (0.57) | 23.2 | (0.20) |
Grades 9 through 12 | ||||||||||||||||||||
1995 | 100.0 | (†) | 53.2 | (0.20) | 7.8 | (0.03) | 23.7 | (0.20) | 21.7 | (0.09) | 29.4 | (0.20) | 11.7 | (0.18) | 10.5 | (0.06) | 7.2 | (0.14) | 17.4 | (0.12) |
1997 | 100.0 | (†) | 52.2 | (0.10) | 7.3 | (0.01) | 23.2 | (0.05) | 21.7 | (0.04) | 29.8 | (0.16) | 12.2 | (0.13) | 9.9 | (0.08) | 7.6 | (0.10) | 18.0 | (0.14) |
1999 | 100.0 | (†) | 51.0 | (0.34) | 6.5 | (0.04) | 22.2 | (0.15) | 22.2 | (0.15) | 30.5 | (0.45) | 12.9 | (0.14) | 9.5 | (0.11) | 8.1 | (0.56) | 18.5 | (0.19) |
2001 | 100.0 | (†) | 49.4 | (0.26) | 6.4 | (0.17) | 22.5 | (0.12) | 20.5 | (0.10) | 31.0 | (0.19) | 13.3 | (0.17) | 9.8 | (0.12) | 7.8 | (0.13) | 19.6 | (0.28) |
2003 | 100.0 | (†) | 48.3 | (0.91) | 5.7 | (0.11) | 22.3 | (0.42) | 20.3 | (0.44) | 29.9 | (0.59) | 12.8 | (0.32) | 10.0 | (0.23) | 7.2 | (0.20) | 21.8 | (1.43) |
2005 | 100.0 | (†) | 46.2 | (0.60) | 5.2 | (0.07) | 21.0 | (0.28) | 20.0 | (0.27) | 32.5 | (0.52) | 14.3 | (0.28) | 10.1 | (0.16) | 8.1 | (0.37) | 21.4 | (0.97) |
2007 | 100.0 | (†) | 45.7 | (0.40) | 4.9 | (0.09) | 20.6 | (0.18) | 20.1 | (0.17) | 33.0 | (0.33) | 13.5 | (0.16) | 8.0 | (0.07) | 11.4 | (0.22) | 21.4 | (0.65) |
2009 | 100.0 | (†) | 47.2 | (0.25) | 5.7 | (0.03) | 20.3 | (0.27) | 21.2 | (0.12) | 31.4 | (0.25) | 12.1 | (0.06) | 8.8 | (0.08) | 10.5 | (0.28) | 21.4 | (0.15) |
†Not applicable. | ||||||||||||||||||||
#Rounds to zero. | ||||||||||||||||||||
1 Affiliated schools belong to associations of schools with a specific religious orientation other than Catholic or conservative Christian. Unaffiliated schools have a religious orientation or purpose but are not classified as Catholic, conservative Christian, or affiliated. | ||||||||||||||||||||
NOTE: Includes enrollment in prekindergarten through grade 12 in schools that offer kindergarten or higher grade. Ungraded students are prorated into prekindergarten through grade 8 and grades 9 through 12. Detail may not sum to totals because of rounding. | ||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Private School Universe Survey (PSS), 1995–96 through 2009–10. (This table was prepared August 2012.) |